Contáctenos

93.5 Mhz Ingeniero Luiggi – 90.7 Mhz Embajador Martini – 102.5 Mhz Parera – 105.5 Mhz Pichi Huinca – 106.7 Mhz La Maruja

Noticias

Ingeniero Luiggi: El día domingo se realizo Rural Bike con más de 120 corredores presentes.

La Municipalidad y el grupo de ciclistas de Ingeniero Luiggi organizaron la carrera que tuvo lugar este pasado domingo 19 de marzo.

Al fin la Municipalidad y el grupo de ciclistas de Ingeniero Luiggi lograron realizar la carrera tan ansiada, después de las dos suspensiones que habían tenido que realizar, una por pandemia y otra por lluvia.
Excelente el trabajo realizado por la organización, el circuito y la atención hacía los/as corredores/as, los cuales se fueron muy contentos.
Hubo varias ausencias, ya que el clima en otro lugares presentaba mucha lluvia, lo que hizo dudar de viajar. Pero en Luiggi no cayó una sola gota y el circuito estaba muy rodable, es más, nos decía que un poco de agua le hubiese venido muy bien.
En clasificaciones tienen sus tiempos vuelta por vuelta, muy buen nivel de corredores se hicieron presentes.
Muy contentos quedaron los organizadores por la presencia de los ciclistas, así que solo queda agradecerles la presencia y el viaje que muchos hicieron para llegar, como los corredores de General Acha, Trenque Lauquen, América, Victorica, Villegas, Jovita, Mataldi, Chacharramendi, Algarrobo del Aguila, Huinca Renanco, Realico, Santa Rosa, etc. A TODAS/OS MUCHISIMAS GRACIAS EN NOMBRE DE LOS CORREDORES!!!!

CLASIFICACIÓN GENERAL

 

 

Pos. Nro. Nombre y Apellido 1 2 3 4 Finish Ciudad
Categoría: PRO
1 19 TORRES DUPONT JORGE LUIS 00:23:19.920 00:45:31.830 01:07:26.277 01:29:10.873 01:51:03.187 GRAL ACHA
2 22 DEANNA TOMAS 00:23:18.410 00:45:32.390 01:07:36.943 01:29:12.653 01:51:03.937 SANTA ROSA
3 3 BARRIENTOS, Juli 00:22:50.707 00:45:31.037 01:07:32.303 01:30:21.007 01:51:26.517 SANTA ROSA
4 32 SPON JORGE 00:22:50.687 00:45:27.540 01:07:30.653 01:30:19.460 01:51:34.617 GENERAL ACHA
5 5 LASTIRI SEBASTIAN 00:23:19.920 00:45:28.037 01:07:30.660 01:30:19.547 01:51:45.443 SANTA ROSA
6 35 SPON ELIAS 00:23:18.943 00:45:31.400 01:07:31.743 01:30:23.157 01:52:15.073 GENERAL ACHA
7 17 TORRES DUPONT JOSé 00:23:20.457 00:45:34.610 01:07:38.547 01:30:20.127 01:52:40.120 GENERAL ACHA
8 13 TORRES ARIEL ONOFRE 00:22:49.930 00:45:33.707 01:07:36.780 01:30:28.330 01:52:40.213 GRAL ACHA
9 7 ARROYO LUIS MIGUEL 00:23:19.270 00:45:32.893 01:08:14.310 01:30:37.477 01:52:40.933 GENERAL PICO
DNF 26 SALINAS MARCOS EMANUEL 00:30:33.123 01:00:40.020 01:34:06.960 01:35:09.660 01:36:11.130 INGENIERO LUIGGI
DNF 4 ZIGLER JUAN CARLOS 00:23:17.947 01:07:38.247 01:30:37.257 01:55:23.517 01:55:34.070 GENERAL PICO
6 VIANO SERGIO G. VILLEGAS
12 RATTO MARCELO PARERA
28 URQUIZA GUSTAVO ADRIAN INGENIERO LUIGGI
Categoría: Élite Finish
1 50 BOHNET DAVID 00:22:46.503 00:45:31.720 01:07:37.410 01:29:59.610 MACACHIN
2 53 RIGAL PABLO 00:22:47.697 00:45:34.103 01:07:39.317 01:30:06.293 EDUARDO CASTEX
3 51 BRAÑAS JUAN CRUZ 00:22:47.707 00:45:32.050 01:07:40.370 01:30:36.163 SANTA ROSA
4 54 STACHIOTTI VALENTINO 00:23:13.280 00:46:26.883 01:10:48.487 01:35:21.767 SANTA ROSA
DNF 52 SANTANDER SANTIAGO 00:23:27.990 RANCUL
Categoría: Máster A
1 79 CASTILLO RAMóN JAVIER 00:22:47.943 00:45:32.067 01:07:40.217 01:30:05.303 SANTA ROSA
2 80 RINCON JESUS 00:23:18.177 00:46:25.653 01:10:49.600 01:35:39.147 SANTA ROSA
3 81 SCHWALIE LUCAS EMMANUEL 00:23:45.107 00:48:37.377 01:12:35.023 01:37:09.207 SANTA ROSA
4 82 SALVADORI DIEGO 00:23:20.043 00:47:55.990 01:12:33.697 01:37:15.393 INGENIERO LUIGGI
DNF 73 SOTELO FAUSTO 00:12:10.337 CATRILO
75 VILCHES JONATAN REALICO
78 GARRO JUAN FRANCISCO GENERAL ACHA
Categoría: Máster B
1 109 SIERRA RODRIGO 00:22:27.700 00:44:53.660 01:06:24.000 01:29:08.483 VICTORICA
2 104 AGUILERA CESAR LUIS 00:22:31.863 00:44:53.920 01:06:59.950 01:29:19.813 PARERA
3 120 BENGOA MIGUEL 00:22:27.857 00:44:51.993 01:07:00.590 01:29:20.003 GENERAL VILLEGAS
4 103 KISNER ADRIAN 00:22:32.627 00:44:54.750 01:07:01.980 01:29:21.577 SANTA ROSA
5 116 ARIAS SERGIO OSCAR 00:22:28.070 00:44:55.730 01:07:01.817 01:29:25.797 VICTORICA
6 111 CHURRUCA SERGIO 00:22:33.507 00:44:54.740 01:07:01.257 01:29:29.917 TRENQUE LAUQUEN
7 107 VALLEJO TOMAS HECTORA 00:22:29.593 00:44:58.457 01:07:11.683 01:31:18.233 SANTA ISABEL
8 119 GONZALEZ ALEJANDRO 00:22:34.390 00:44:58.343 01:07:21.523 01:32:01.737 SANTA ROSA
9 118 HERNANDEZ DAVID ALEXIS 00:23:48.647 00:47:54.360 01:11:55.263 01:36:30.510 PARERA
10 114 AMÉ DIEGO 00:24:10.053 00:47:59.457 01:11:56.177 01:36:38.653 ING. LUIGGI
11 123 ULLUA GUSTAVO 00:22:32.243 00:44:57.670 01:06:23.450 01:42:45.003 SANTA ROSA
DNF 105 CANTONI DIEGO 00:24:58.137 00:28:07.773 TRENEL
108 DIAZ DIEGO CESAR RANCUL
117 IBAÑEZ CHRISTIAN GASTON GENERAL VILLEGAS
121 SALDAÑO GUSTAVO GENERAL VILLEGAS
122 TITUÑIK RAMIRO GENERAL ACHA
Categoría: Máster C
1 146 VILLALBA CARLOS 00:22:29.153 00:44:53.140 01:07:03.567 01:29:27.257 GRAL PICO
2 148 ROMERO NESTOR 00:22:34.647 00:45:01.070 01:07:00.920 01:29:28.290 SANTA ROSA
3 145 SCHAS ALEJANDRO 00:22:39.193 00:44:57.017 01:07:05.393 01:29:31.167 GENERAL ACHA
4 147 MALNIS FABRICIO 00:22:30.943 00:45:00.187 01:07:07.530 01:29:37.837 SANTA ROSA
5 143 ROBLEDO RUBEN 00:22:33.323 00:44:57.207 01:07:08.720 01:31:16.960 GENERAL PICO
6 153 ODDONE JAVIER 00:22:31.793 00:45:41.803 01:10:11.333 01:34:43.490 VICTORICA
7 144 SANTANA EDUARDO HORACIO 00:22:39.380 00:47:18.293 01:11:56.133 01:36:32.177 SANTA ROSA
Categoría: Damas Comp. A Finish
1 202 ARIAS LAURA 00:26:16.847 00:53:35.683 01:21:20.847 AMERICA
2 203 CASTRO ANDREA 00:27:37.423 00:56:15.743 01:26:29.980 CALEUFú
3 200 SORIA JAZMIN 00:29:49.860 00:59:23.237 01:30:40.627 INTENDENTE ALVEAR
Categoría: Máster D
1 213 GIMENEZ RICARDO ANIBAL 00:24:29.153 00:48:40.510 01:14:00.847 TRENQUE LAUQUEN
2 214 MOLINA JORGE OMAR 00:24:32.663 00:48:47.463 01:14:14.607 JOVITA
3 216 VAZQUEZ WALTER 00:25:10.533 00:49:46.247 01:15:05.043 INGENIERO LUIGGI
4 217 OLGUIN ALFREDO 00:24:36.193 00:49:57.293 01:17:50.517 SANTA ROSA
5 215 MARTINI JULIO CESAR 00:25:14.727 00:51:41.530 01:17:53.227 INGENIERO LUIGGI
6 212 ARMITANO HUGO DANIEL 00:26:58.813 00:52:36.080 01:20:19.627 EDO. CASTEX
7 218 LEONE DANIEL 00:28:19.600 00:58:05.233 01:29:03.297 MATALDI
8 219 PEREZ JUAN MARCOS 00:35:39.820 01:16:02.207 01:29:03.298 MATALDI
9 211 GOBBATO OMAR G. PICO
Categoría: Máster E
1 223 GARCIA AGUSTIN 00:29:04.183 00:59:22.400 01:30:40.440 AMERICA
2 222 SANTORO JUAN CARLOS 00:31:58.507 01:06:38.673 01:44:01.640 GENERAL PICO
3 224 BERNARDIS HECTOR M. 00:33:41.087 01:08:33.590 01:44:06.907 CARLOS PAZ
4 221 BURGOS FAUSTINO 00:37:18.897 01:15:48.610 01:44:06.908 REALICO
DNF 225 AMPUDIA ROBERTO 00:38:06.437 SANTA ROSA
Categoría: Promo Varones A
1 237 MORAN BRUNO 00:23:51.730 00:48:03.210 01:13:17.030 GRAL PICO
2 232 GATICA TOMAS 00:23:50.783 00:48:00.377 01:13:22.517 VICTORICA
3 235 VILLEGAS MATIAS 00:23:51.720 00:48:06.397 01:13:22.627 GENERAL PICO
4 230 PETENGAIZER GUSTAVO EZEQUIEL 00:23:53.460 00:48:05.537 01:13:29.787 WINIFREDA
5 234 ALCHU SUAU JUAN IGNACIO 00:23:55.087 00:48:08.173 01:13:29.797 GENERAL ACHA
6 231 PACHECO FACUNDO 00:25:38.060 00:52:55.823 01:20:41.440 VICTORICA
7 236 SOSA NESTOR DAVID GENERAL VILLEGAS
Categoría: Promo Varones B
1 271 RUBÍN RAUL 00:23:07.010 00:47:15.747 01:12:31.940 VICTORICA
2 265 VICCIATTI CRISTIAN 00:23:04.580 00:47:15.113 01:12:35.827 INGENIERO LUIGGI
3 263 ACOSTA SEBASTIAN 00:23:04.310 00:47:18.230 01:12:39.547 GENERAL PICO
4 267 ALVAREZ DAMIAN DAVID 00:23:05.027 00:47:15.123 01:12:40.330 VICTORICA
5 256 BARRIO SAUL 00:23:07.020 00:47:17.957 01:12:42.007 ALTA ITALIA
6 275 FRIDEL CRISTIAN 00:23:05.907 00:47:17.017 01:12:46.450 ALTA ITALIA
7 262 VEGA PATRICIO 00:23:16.417 00:47:22.397 01:12:46.657 PARERA
8 270 SCHIEL NICOLAS 00:23:50.643 00:48:21.747 01:12:47.630 SANTA ROSA
9 269 ROSALES DANIEL JORGE 00:23:50.337 00:48:21.120 01:12:47.870 HUINCA RENANCO
10 273 GUZZETTA DAMIAN 00:23:50.597 00:48:22.340 01:12:54.270 HUINCA RENANCO
11 257 LARA ALDO ALFREDO 00:25:41.937 00:51:00.803 01:18:36.340 REALICO
12 252 BARNEIX, Eliseo 00:25:47.227 00:52:46.807 01:20:49.147 CHACHARRAMENDI
13 266 PEREZ WALTER 00:26:49.480 00:54:29.597 01:23:38.333 TRENEL
14 268 TOLEDANO JOSé AMADEO 00:27:06.787 00:56:11.763 01:26:21.007 ALGARROBO DEL ÁGUILA
DNF 254 ESPINDOLA MIGUEL ANGEL 00:25:43.743 01:15:59.177 CHACHARRAMENDI
DNF 258 SUAREZ CLAUDIO 00:24:29.200 01:22:29.573 PARERA
DNF 255 FORBES PATRICIO ARTURO 00:35:57.243 PARERA
15 250 MORENO HERNAN ARIEL GENERAL PICO
16 251 PERI FERNANDO REALICó
17 253 ROMERO MARIO PARERA
18 259 DESTOUCHES JAVIER LA MARUJA
19 260 SOSTILLO LUCAS PARERA
20 261 CASTAGNO SILVIO JOSE CALEUFU
21 264 ARAMBIRE FERNANDO PARERA
22 272 DEL CANTO SANTIAGO ARIEL GENERAL PICO
Categoría: Promo Varones C
1 283 VICENTE DANIEL 00:25:06.490 00:50:29.197 01:15:41.983 INGENIERO LUIGGI
2 284 CAMPO MARCELO 00:25:08.740 00:50:32.830 01:15:42.033 INGENIERO LUIGGI
3 287 OLMOS WALTER DANIEL 00:25:11.247 00:50:32.680 01:15:47.007 GENERAL VILLEGAS
4 293 BURGOS MARCELO 00:25:06.587 00:50:29.320 01:15:58.010 REALICO
5 285 ROMERO WALTER 00:25:13.373 00:50:39.727 01:17:23.800 SANTA ROSA
6 289 GRANCARA GUILLERMO 00:25:27.970 00:52:19.857 01:20:17.413 HUINCA RENANCO
7 290 SINEO JOSE ALBERTO 00:26:46.200 00:53:59.093 01:21:35.813 HUINCA RENANCO
8 294 JAIME ANTONIO 00:26:20.313 00:53:12.257 01:21:36.663 INGENIERO LUIGGI
9 295 BLANCO OSCAR 00:26:10.520 00:53:59.083 01:21:36.877 PARERA
10 280 MARCHISIO, Humberto Domingo 00:27:10.820 00:55:43.543 01:25:57.937 TRENEL
11 291 DIAZ GUSTAVO 00:27:58.990 00:57:02.933 01:27:18.313 PARERA
12 282 CANTELMI RICARDO 00:28:13.213 00:57:02.020 01:27:19.717 INGENIERO LUIGGI
13 281 GHIONE MARCELO GENERAL PICO
14 286 MATUS GUSTAVO SANTA ROSA
15 288 CRIADO MAURICIO EUGENIO CALEUFú
Categoría: Promo Damas B
1 300 BENVENUTO GABRIELA LUJAN 00:30:23.333 01:02:09.310 01:34:08.590 EDUARDO CASTEX
2 301 GONZALEZ VANINA 00:32:30.677 01:06:27.613 01:40:45.773 PARERA
3 302 CANTARELLA DANIELA 00:32:33.487 01:07:27.797 01:44:34.303 PARERA
Categoría: Cicloturista Damas Finish
1 320 VILLEGAS ELSA 00:32:08.833 01:06:27.493 INGENIERO LUIGGI
2 322 ROLHAISER NORMA 00:33:27.840 01:09:00.970 INGENIERO LUIGGI
3 321 TOLEDO CARINA 00:34:58.513 01:11:07.517 ALTA ITALIA
Categoría: Cicloturista Varones
1 342 FLORES MARCELO 00:25:34.103 00:51:23.813 REALICO
2 326 MANGANO GUILLERMO MARIANO 00:25:34.113 00:51:34.950 SANTA ROSA
3 328 BAZ FABIO 00:26:04.730 00:52:40.167 EDUARDO CASTEX
4 329 WOLFF MARCELO 00:26:06.587 00:52:41.970 HINCA RENANCO
5 335 CARRANZA DIEGO SAUL 00:27:55.877 00:55:53.027 VICTORICA
6 332 PEREYRA RICARDO 00:27:52.290 00:55:56.177 ADOLFO VAN PRAET
7 330 GARRO LUCAS 00:27:27.617 00:56:07.520 CALEUFU
8 331 CAREGGIO MARCOS 00:27:26.770 00:56:21.990 CALEUFU
9 333 GIMENEZ FACUNDO 00:28:25.517 00:57:43.680 REALICO
10 327 MERCADO CARLOS 00:28:24.753 00:57:43.743 ALTA ITALIA
11 347 GIL DANIEL 00:28:57.157 00:59:17.620 PARERA
12 325 GORORDO ANIBAL OSCAR 00:31:57.020 01:03:47.883 INGENIERO LUIGGI
13 324 ALFONSO NESTOR 00:32:01.067 01:05:34.027 INGENIERO LUIGGI
14 345 ROSALES SANTIAGO 00:33:10.540 01:09:41.220 HUINCA RENANCO
DNF 336 ALVAREZ FELIPE 00:27:25.957 00:29:00.477 VICTORICA
Categoría: Cicloturista Local Finish
1 341 LANZETTI LUCIANO 00:31:50.930 INGENIERO LUIGGI
2 338 VAZQUEZ EMANUEL 00:37:04.413 INGENIERO LUIGGI
3 323 BOLDETTI SOFIA 00:37:13.017 LAS HIGUERAS
4 340 GORORDO FRANK 00:37:13.453 INGENIERO LUIGGI
5 337 PUEBLAS SILVIA 00:37:14.667 INGENIERO LUIGGI
DNF 339 JUSTINIANO ELIAN INGENIERO LUIGGI
DNF 348 ZANOLI JUAN ANDRES INGENIERO LUIGGI
Categoría: Cicloturista Varones
1 334 YANDRE DIEGO ALEJANDRO 00:36:40.183 INGENIERO LUIGGI
2 346 CAVALLARO BRUNO 00:39:04.877

 

×