Ingeniero Luiggi: El agua trajo alivio en Norte de la Pampa.
Según los datos aportados por la Comisaría Departamental de Ingeniero Luiggi , el registro de lluvias localidad por localidad fue el siguiente:. Hasta las 9 del día de hoy Martes 24 de Noviembre.
Datos de Lluvias en el norte de La Pampa
| Localidades | MM |
| Ing. Luiggi | 08 |
| Parera | 11 |
| 14 | 50 |
| Rancul | 13 |
| Quetrequén | 08 |
| Alta Italia | sd |
| P.C. Realicó | 10 |
| Caleufú | 06 |
| La Maruja | 08 |
| Realicó | 10 |
| Maisonnave | 12 |
| Adolfo Van Praet | 08 |
| Falucho | 11 |
| Ing. Foster | 06 |
| El Tala | sd |
| Pichi Huinca | 04 |
| P. Cam. Chamaicó | 16 |
| Ojeda | sd |

