Los datos de lluvias: la máxima, en Luiggi, con 85 milímetros
La Dirección de Comunicaciones de la Policía difundió los datos de lluvias entre las 9 de este domingo y las 9 de hoy lunes. La máxima se registró en Ingeniero Luiggi, con 85 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 38 | Rucanelo | 7 | ||
| E. Castex | 20 | Winifreda | 6 | ||
| Conhelo | S/D | MAYER | 15 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | ||
| Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | ||
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | ||
| P. C. Victorica | S/D | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 5 | Naico | 6 | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 7 | Anguil | 6 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catriló | 44 | Lonquimay | 22 | ||
| Uriburu | 5 | La Gloria | 13 | ||
| P. C. Catriló | 45 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/D | Rolón | 6 | ||
| M. Riglos | S/D | P. C. Rolón | 3 | ||
| Anchorena | 8 | Macachin | 37 | ||
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/F | ||
| Rancul | 55 | La Maruja | S/F | ||
| Quetrequen | S/D | Foster | 3 | ||
| Parera | 28 | P. C. Ing. Foster | 3 | ||
| Caleufu | 14 | El Tala | |||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 32 | ||
| Realico | 19 | E. Martini | 36 | ||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 85 | ||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 36 | ||
| Ojeda | S/D | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 17 | Ceballos | 13 | ||
| Sarah | 45 | Vertiz | 42 | ||
| B. Larroudé | 47 | P. C. F. Pampa | 33 | ||
| I. Alvear | 22 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 23 | Trenel | 13 | ||
| Metileo | 30 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 55 | Gral. Pico | 30 | ||
| Trebolares | 43 | P.C Trebolares | 45 | ||
| Agustoni | 45 | ||||
| Dorila | 48 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 35 | M. Cane | 25 | ||
| C. Baron | 11 | Relmo | 45 | ||
| Q. Quemú | 55 | ||||

